UDSTYR OG MONTERING Pris:
Kørelærerspejl Kr. 195,-
Spionspejl Kr. 190,-
Ekstra udvendigt sidespejl Kr. 290,
Ekstra udvendigt spejl, stor model Kr. 360,-
Montering af skolepedaler alm. personbil Kr. 3.995,-*
Spejlspeedometer, Mechtronic Kr. 4.160,-
Montering af spejlspeedometer, ca. Kr. 2.995,-*
* Priser makeret med * kan variere alt efter sværhedsgrad for montering.
Alle priser er netto, ekskl. moms og forsendelse. Ret til ændringer forbeholdes
Model | Pris ex. moms |
---|---|
Audi A1, 8X, Automatikgetriebe (neu ab circa 02/2015) | 4.900,00 |
Audi A1, 8X, Schaltgetriebe (neu ab circa 02/2015) mit ABE | 4.900,00 |
Audi A1, Typ GB, Automatikgetriebe mit ABE | 4.900,00 |
Audi A1, Typ GB, Schaltgetriebe mit ABE | 4.900,00 |
Audi A3, 8P, Automatikgetriebe | 4.800,00 |
Audi A3, 8P, Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
Audi A3, 8V, Automatikgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
Audi A3, 8V, Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
AUDI A3, Typ 8Y/GY (ab 2020/2022), Automatikgetriebe/Hybr./e-tron mit ABE | 4.800,00 |
AUDI A3, Typ 8Y/GY (ab 2020/2022), Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
Audi A4/A5, B8/B9, Schaltgetriebe mit ABE | 5.900,00 |
Audi A4/A5, B8/B9, Automatikgetriebe/MildHybrid | 6.000,00 |
Audi Q2, Typ GA, Automatikgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
Audi Q2, Typ GA, Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
Audi Q3, 8U, Automatikgetriebe | 4.800,00 |
Audi Q3, 8U, Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
AUDI Q3, Typ F3 (ab 2018) Automatikgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
AUDI Q3, Typ F3 (ab 2018) Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
AUDI Q4 Etron / Typ FZ / Elektro mit ABE | 4.900,00 |
Audi TT, 8J, Automatikgetriebe | 4.800,00 |
Audi TT, 8J, Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
Audi TT, 8S, Automatik | 4.800,00 |
Audi TT, 8S, Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
BMW | |
BMW 1/2-er Reihe, F20-F23, Automatikgetriebe | 5.300,00 |
BMW 1/2-er Reihe, F20-F23, Schaltgetriebe mit ABE | 5.300,00 |
BMW 1er/2er-Serie//Typ F40 (F1H)/F44 (F2GC) Automatikgetriebe mit ABE | 5.500,00 |
BMW 1er/2er-Serie//Typ F40 (F1H)/F44 (F2GC), Schaltgetriebe mit ABE | 5.500,00 |
BMW 2er Active Tourer Typ U06 (U2AT) / Automatikgetriebe / ab 2022 | 6.100,00 |
BMW 2er-Reihe, Active Tourer/Grand Coupé// Typ F45 (F2AT)/F46 (F2GT) Automatikgetriebe mit ABE | 5.500,00 |
BMW 2er-Reihe, Active Tourer/Grand Coupé//Typ F45 (F2AT)/F46 (F2GT) Schaltgetriebe mit ABE | 5.500,00 |
BMW 3-er Reihe, F30, Automatikgetriebe | 5.300,00 |
BMW 3-er Reihe, F30, Schaltgetriebe mit ABE | 5.300,00 |
BMW 3-er Serie Typ G20 (G3L Limousine)/G21(G3K/Touring) (ab 2020) Automatikgetriebe (auch Mild-Hbr.) mit ABE | 5.800,00 |
BMW 4-er Reihe, F33, Automatikgetriebe | 5.300,00 |
BMW 4-er Reihe, F33, Schaltgetriebe mit ABE | 5.300,00 |
BMW i4, G26, Elektrofahrzeug | 6.200,00 |
BMW X1, Typ F48 (F1X) Schaltgetriebe mit ABE | 5.500,00 |
BMW X1, Typ F48 (F1X), Automatikgetriebe mit ABE | 5.500,00 |
BMW X2 // Typ F39 (F2X), Automatikgetriebe mit ABE | 5.500,00 |
BMW X2// Typ F39 (F2X), Schaltgetriebe mit ABE | 5.500,00 |
BMW X3 // Typ G01/G3X, Automatikgetr./Mild Hybr. | 6.300,00 |
BYD | |
Atto 3 // Typ SC2E | 6.700,00 |
Cupra | |
CUPRA BORN, Typ K1 // Elektro mit ABE | 4.900,00 |
CUPRA Formentor, Typ KM, Automatikgetriebe/Hybr./mit ABE | 4.800,00 |
CUPRA Formentor, Typ KM, Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
Fiat | |
Fiat Panda, 169, Automatikgetriebe | 5.200,00 |
Fiat Panda, 169, Schaltgetriebe | 5.200,00 |
Fiat Punto, 188, Schaltgetriebe (05/03 bis 09/05) | 5.200,00 |
Fiat Punto, 199, Automatikgetriebe | 5.200,00 |
Fiat Punto, 199, Schaltgetriebe | 5.200,00 |
Fiat Stilo, 192, Automatikgetriebe | 5.200,00 |
Fiat Stilo, 192, Schaltgetriebe | 5.200,00 |
Ford | |
Ford Fiesta, JH, Schaltgetriebe mit ABE (11/01 bis 09/08) | 4.800,00 |
Ford Fiesta, JJ, JA8 Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
Ford Fiesta, JJ, JA8, Automatikgetriebe | 4.800,00 |
FORD Fiesta, Typ JHH, ab 07/2017, Automatikgetriebe | 5.200,00 |
FORD Fiesta, Typ JHH, ab 07/2017, Schaltgetriebe mit ABE | 5.200,00 |
Ford Focus DAW, DNW, Schaltgetriebe | 4.800,00 |
FORD Focus, Typ DEH, (ab 09/2018), auch FL 2022, 3-Wellen/Automatik mit ABE | 5.100,00 |
FORD Focus, Typ DEH, (ab 09/2018), auch FL 2022, Schaltgetriebe mit ABE | 5.100,00 |
Ford Focus, Typ: DA3/DB3, Automatikgetriebe | 4.700,00 |
Ford Focus, Typ: DA3/DB3, Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
FORD Kuga III, Typ DFK, Automatikgetriebe/Hybr. (ab 2020) mit ABE | 5.100,00 |
FORD Kuga III, Typ DFK, Schaltgetriebe (ab 2020) mit ABE | 5.100,00 |
FORD Kuga, DM2, (Vorgängermodell), Automatikgetriebe | 4.700,00 |
FORD Kuga/C-Max, DM2, (Vorgängermodell), Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
FORD Puma, Typ J2K, ab 2020/Automatikgetriebe | 5.200,00 |
FORD Puma, Typ J2K, ab 2020/Schaltgetriebe mit ABE | 5.200,00 |
Hyundai | |
Hyundai I30, GD, Automatikgetriebe | 5.300,00 |
Hyundai I30, GD, Schaltgetriebe mit ABE | 5.300,00 |
Hyundai I30, PDE, Automatikgetriebe | 5.500,00 |
Hyundai I30, PDE, Schaltgetriebe mit ABE | 5.500,00 |
Hyundai Ioniq 5 // Typ NE (Elektrofahrzeug) mit ABE CSH | 6.000,00 |
Hyundai TUCSON (ab 2020) // Typ NX4E, Automatikgetriebe/Hybrid mit ABE | 5.700,00 |
Hyundai KONA, Typ SX, Automatikgetriebe / Hybrid (ab 2023) | 6.200,00 |
Kia | |
KIA Ceed, JD, Automatikgetriebe | 5.300,00 |
KIA Ceed, JD, Schaltgetriebe mit ABE | 5.300,00 |
KIA Ceed (X-Ceed), Typ CD, Automatikgetriebe | 5.500,00 |
KIA Ceed (X-Ceed), Typ CD, Schaltgetriebe mit ABE | 5.500,00 |
KIA EV6 // Typ CV (ab 2021) (Elektrofahrzeug) mit ABE CSH | 6.000,00 |
KIA Niro (ab 2022) / Typ SG2 / Plug-in Hybrid/Automatikgetriebe | 5.700,00 |
KIA Sportage V (ab 2021) // Typ NQ5 / Automatikgetriebe/Hybrid (MH/PLUG- IN/UNI) mit ABE | 5.700,00 |
Mercedes-Benz | |
MB 709, Schaltgetriebe | 6.300,00 |
MB A-Kl. 176, B-Kl. 246, GLA 156, CLA 117, Automatikgetriebe | 5.400,00 |
MB A-Kl. 176, B-Kl. 246, GLA 156, CLA 117, Schaltgetriebe mit ABE | 5.400,00 |
MB A-Klasse Typ 177/B-Klasse Typ 247, CLA Typ 118, GLA Typ H247, GLB Typ X247/Schaltgetriebe (ab 2018) mit ABE | 5.500,00 |
MB A-Klasse Typ 177/B-Klasse Typ 247, GLB Typ X247/CLA Typ 118, GLA Typ H247 // 3-Wellen/Automatikgetriebe (ab 2018) mit ABE | 5.500,00 |
Mercedes Benz EQA, Typ F2B, Elektrofahrzeug mit ABE | 5.500,00 |
Mercedes Benz EQB, Typ X243, Elektrofahrzeug (*) | 5.500,00 |
Mini | |
MINI Clubman, Typ F54, Automatikgetriebe | 5.500,00 |
MINI Clubman, Typ F54, Schaltgetriebe mit ABE | 5.300,00 |
MINI Cooper D/S, MINI One, F55/F56/57, Schaltgetriebe mit ABE | 5.300,00 |
MINI Cooper D/S, MINI One, F55/56/57, Automatikgetriebe | 5.500,00 |
MINI Countryman, R60, Schaltgetriebe mit ABE | 6.000,00 |
MINI Coutryman, R60, Automatikgetriebe | 5.900,00 |
MINI Typ F60 (FMX), Schaltgetriebe mit ABE | 5.500,00 |
MINI Typ F60 (FMX), Automatikgetriebe mit ABE | 5.500,00 |
Nissan | |
Nissan Micra K13, Nissan Note E12, Schaltgetriebe | 5.400,00 |
Nissan Micra Typ K13, Automatikgetriebe | 5.400,00 |
Nissan Micra Typ K13, Schaltgetriebe | 5.400,00 |
Nissan Micra, K12, Automatikgetriebe | 5.400,00 |
Nissan Micra, K12, Schaltgetriebe | 5.400,00 |
Nissan Note, E11, Automatikgetriebe | 5.400,00 |
Nissan Note, E11, Schaltgetriebe | 5.400,00 |
Nissan Qashqai, J11, Automatikgetriebe | 5.100,00 |
Nissan Qashqai, J11, Schaltgetriebe | 5.200,00 |
Opel | |
Opel Astra L Typ M (F)/Grandland mit Automatikgetriebe | 6.100,00 |
OPEL Corsa F, Typ U, ab 2020, Peugeot 208/2008, Typ U, Automatikgetriebe | 5.100,00 |
OPEL Corsa F, Typ U, ab 2020, Peugeot 208/2008, Typ U, Schaltgetriebe mit ABE | 5.100,00 |
Opel Corsa, D/E, Automatikgetriebe | 4.800,00 |
Opel Corsa, Typ D/E, Schaltgetriebe mit ABE | 4.900,00 |
OPEL E-Corsa F, Typ U (ab 2020) Elektro/Automatikgetriebe mit ABE | 5.100,00 |
OPEL E-Mokka, Typ U, Elektro / Automatikgetriebe mit ABE | 5.100,00 |
OPEL Mokka, Typ U, Automatikgetriebe (3-Wellen) (ab 2021) mit ABE | 5.100,00 |
OPEL Mokka, Typ U, Schaltgetriebe mit ABE | 5.100,00 |
Peugeot | |
Peugeot 208/2008 (Typ C), Citroen C3 (Typ S), C3 Aircross (Typ 2), C4 Cactus (Typ O), DS3 (Typ S), Automatikgetriebe | 4.700,00 |
Peugeot 208/2008 (Typ C), Citroen C3 (Typ S), C3 Aircross (Typ 2), C4 Cactus (Typ O), DS3 (Typ S), Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
Peugeot 208/2008, Typ U, Elektro mit ABE | 5.000,00 |
Peugeot 308/3008, Typ F, Automatik/Hybrid (ab 2023) | 6.100,00 |
Peugeot C4 // Typ B (ab 2020)/e-C4 (Elektro) | 5.100,00 |
Renault | |
Renault Captur, Typ RJB, Automatik mit ABE | 4.800,00 |
Renault Captur, Typ RJB, Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
Renault Clio R, 2005-2016, Automatikgetriebe | 3.900,00 |
Renault Clio V (5. Gen.) Typ RJA, Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
Renault Clio V (5.Gen.) Typ RJA, Automatik mit ABE | 4.800,00 |
Renault Megane E-TECH/ab 2022/Typ RCB (Elektro) | 5.900,00 |
Seat | |
Seat Alhambra, 7N, Automatikgetriebe | 4.800,00 |
SEAT Altea 5P, Automatikgetriebe | 4.800,00 |
SEAT Altea, Typ 5P, Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
Seat Ateca, Typ 5FP, Automatikgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
Seat Ateca, TYP 5FP, Schaltgetriebe (auch FL 2020) mit ABE | 4.800,00 |
Seat Exeo, Typ 3R, Automatikgetriebe | 4.900,00 |
Seat Exeo, Typ 3R, Schaltgetriebe | 4.900,00 |
SEAT Ibiza KJ/6F//SEAT Arona, Typ KJ, Automatikgetriebe mit ABE | 4.900,00 |
Seat Ibiza, 6J, Automatikgetriebe | 4.900,00 |
Seat Ibiza, 6J, Schaltgetriebe mit ABE | 4.900,00 |
Seat Ibiza, 6L, Automatikgetriebe | 4.900,00 |
Seat Ibiza, 6L, Schaltgetriebe | 4.900,00 |
SEAT Ibiza, Typ KJ/6F//SEAT Arona, Typ KJ, Schaltgetriebe mit ABE | 4.900,00 |
Seat Leon, 1P, Automatikgetriebe | 4.800,00 |
Seat Leon, 1P, Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
Seat Leon, 5F, Automatikgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
Seat Leon, 5F, Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
Seat Leon, Typ KL (ab 2020) Automatikgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
Seat Leon, Typ KL (ab 2020) Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
Seat Tarraco, Typ KN, Automatikgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
Seat Tarraco, Typ KN, Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
Seat Toledo Typ: NH, Automatikgetriebe | 4.900,00 |
Seat Toledo, NH, Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
Skoda | |
SKODA ENYAQ, Typ NY, Elektrofahrzeug mit ABE | 4.900,00 |
SKODA Fabia 4 / Typ PJ / ab 2021 / Schaltgetriebe mit ABE | 4.900,00 |
Skoda Fabia 6Y, Schaltgetriebe | 4.900,00 |
Skoda Fabia, Typ 5J, Automatikgetriebe | 4.900,00 |
Skoda Fabia, Typ 5J, Schaltgetriebe mit ABE | 4.900,00 |
Skoda Fabia, Typ 6Y, Automatikgetriebe | 4.900,00 |
Skoda Fabia, Typ NJ, Automatikgetriebe | 4.900,00 |
Skoda Fabia, Typ NJ, Schaltgetriebe mit ABE | 4.900,00 |
Skoda Kamiq, Typ NW4, Automatikgetriebe mit ABE | 4.900,00 |
Skoda Kamiq, Typ NW4, Schaltgetriebe mit ABE | 4.900,00 |
SKODA Karoq, Typ NU (auch FL 2022) // Automatikgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
SKODA Karoq, Typ NU (auch FL 2022) // Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
Skoda Kodiaq, Typ NS7, Automatikgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
Skoda Kodiaq, Typ NS7, Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
Skoda Octavia, 1U, Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
Skoda Octavia, Typ E5, Automatikgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
Skoda Octavia, Typ E5, Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
Skoda Octavia, Typ NX, Automatikgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
Skoda Octavia, Typ NX, Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
Skoda Rapid Spaceback, NH, Schaltgetriebe mit ABE | 4.900,00 |
Skoda Rapid Spaceback, NH, Automatikgetriebe | 4.900,00 |
Skoda Rapid, Typ NH, Automatikgetriebe | 4.900,00 |
Skoda Rapid, Typ NH, Schaltgetriebe mit ABE | 4.900,00 |
Skoda Roomster, Typ 5J, Automatikgetriebe | 4.900,00 |
Skoda Roomster, Typ 5J, Schaltgetriebe | 4.900,00 |
Skoda Scala, Typ NW, Automatik | 4.800,00 |
Skoda Scala, Typ NW, Schaltgetriebe mit ABE | 4.900,00 |
Skoda Superb, 3T, Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
Skoda Superb, Typ 3V, Automatikgetriebe | 4.800,00 |
Skoda Superb, Typ 3V, Schaltgetriebe | 4.800,00 |
Skoda Yeti, 5L, Automatikgetriebe | 4.800,00 |
Skoda Yeti, 5L, Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
Suzuki | |
Suzuki Swift EZ/EA/MZ, Schaltgetriebe | 3.800,00 |
Tesla | |
TESLA Model 3 (ab 2021) Typ 003 // Elektro mit ABE | 7.000,00 |
TESLA Model Y/Typ 003/Elektrofahrzeug/ab 2022 (*technische Hinweise) | 6.500,00 |
Toyota | |
Toyota Corolla Typ ZE1 (2022) Automatik/Schaltgetriebe | 5.000,00 |
Toyota Auris, TYP E15/E18/Schaltgetriebe mit ABE | 6.800,00 |
Toyota Auris, Typ: E15/E18/Hybrid Automatikgetriebe (*) | 6.700,00 |
Toyota Yaris // Typ XPA1F(XP21) // ab 2020, Automatikgetriebe/Hybrid | 5.100,00 |
Toyota Yaris // Typ XPA1F(XP21) // ab 2020, Schaltgetriebe | 5.100,00 |
Toyota Yaris P9, Automatik | 4.400,00 |
Toyota Yaris P9/XP9, Schaltgetriebe | 4.400,00 |
Toyota Yaris XP13, Automatikgetriebe | 4.900,00 |
Toyota Yaris, XP13, Schaltgetriebe mit ABE | 4.900,00 |
Volvo | |
Volvo TYP V40, Schaltgetriebe mit ABE | 5.400,00 |
Volvo V40, Automatikgetriebe | 5.400,00 |
Volkswagen | |
VW Arteon, Typ 3H, Automatikgetriebe (auch FL 2022) | 4.800,00 |
VW Arteon, Typ 3H, Schaltgetriebe (auch FL 2022) mit ABE | 4.800,00 |
VW Beetle, 5C, Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
VW Beetle, Typ 5C, Automatikgetriebe | 4.800,00 |
VW Caddy V, Typ SK, ab 2020, Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
VW Caddy V, Typ SK, ab 2020, Automatikgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
VW EOS, Typ 1F, Automatikgetriebe | 4.800,00 |
VW EOS, Typ 1F, Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
VW Golf 6, 1K, Automatikgetriebe mit * | 4.800,00 |
VW Golf 6, 1K, Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
VW Golf 7, Typ AU, e-Golf, Automatikgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
VW Golf 7, Typ AU, Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
VW Golf 8, Typ CD, Automatikgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
VW Golf 8, Typ CD, Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
VW Golf IV, VW New Beetle 9C, Seat Toledo 1M, Automatikgetriebe | |
VW Golf IV, VW New Beetle 9C, Seat Toledo 1M, Schaltgetriebe mit ABE | |
VW Golf plus/Cross, 1KP, Automatikgetriebe | 4.800,00 |
VW Golf Plus/Cross, 1KP, Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
VW Golf Sportsvan, AUV, Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
VW Golf Sportsvan, Typ AUV, Automatikgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
VW ID.3 (ab 2020), Typ E1//Elektro mit ABE | 4.900,00 |
VW ID.4 (ab 2021), Typ E2//Elektro mit ABE | 4.900,00 |
VW ID.5 (ab 2022), Typ E2//Elektro mit ABE | 4.900,00 |
VW ID.Buzz, Typ EB//Elektro | 6.400,00 |
VW Passat 3C, Automatikgetriebe | 4.800,00 |
VW Passat 3C, Schaltgetriebe mir ABE | 4.800,00 |
VW Passat 3G, Schaltgetriebe mit ABE (G7) | 4.800,00 |
VW Passat, Typ 3G, Automatikgetriebe mit ABE (G7) | 4.800,00 |
VW Passat, Typ 3G, Automatikgetriebe mit ABE (G8) | 4.800,00 |
VW Passat, Typ 3G, Schaltgetriebe mit ABE (G8) | 4.800,00 |
VW Passat, Typ 3G, Schaltgetriebe mit ABE (G8) | 4.800,00 |
VW Polo 6, Typ AW, auch FL 2023, Automatikgetriebe mit ABE | 4.900,00 |
VW Polo 6, Typ AW, auch FL 2023 Schaltgetriebe mit ABE | 4.900,00 |
VW Polo 6R n. FL 2014, Automatikgetriebe | 4.900,00 |
VW Polo 6R, Automatikgetriebe | 4.900,00 |
VW Polo 6R, n. FL 2014, Schaltgetriebe mit ABE | 4.900,00 |
VW Polo 9N, Automatikgetriebe | 4.900,00 |
VW Polo 9N, Schaltgetriebe mit ABE | 4.900,00 |
VW Polo TYP 6R, Schaltgetriebe mit ABE | 4.900,00 |
VW Sharan, 7N, Automatikgetriebe | 4.800,00 |
VW Sharan, 7N, Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
VW Taigo / Typ CS / Automatikgetriebe mit ABE | 4.900,00 |
VW Taigo / Typ CS / Schaltgetriebe | 4.900,00 |
VW T-Cross, Typ C1, Automatikgetriebe mit ABE | 4.900,00 |
VW T-Cross, Typ C1, Schaltgetriebe mit ABE | 4.900,00 |
VW Tiguan, 5N, Automatikgetriebe | 4.800,00 |
VW Tiguan, 5N, Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
VW Tiguan, Typ 5N (AD1), Automatikgetriebe/Hybrid mit ABE | 4.800,00 |
VW Tiguan, Typ 5N (AD1), Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
VW Touran 1T, Caddy 2K/SA, Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
VW Touran 5T, Automatikgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
VW Touran 5T, Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
VW Touran1T, Caddy 2K/SA, Automatikgetriebe | 4.800,00 |
VW T-Roc, Typ A11, Automatikgetriebe mit ABE | 4.800,00 |
VW T-Roc, Typ A11, Schaltgetriebe mit ABE | 4.800,00 |